以下是各章节的具体百分比:
第一章 | 一元函数极限的概念、性质以及计算 | 12.81% |
第二章 | 一元函数极限的应用 | 8.38% |
第三章 | 一元函数导数的计算 | 6.08% |
第四章 | 导数的应用 | 11.52% |
第五章 | 不定积分 | 2.58% |
第六章 | 定积分的概念、性质及计算 | 10.02% |
第七章 | 定积分的应用 | 5.94% |
第八章 | 中值定理 | 3.72% |
第九章 | 微分方程 | 10.67% |
第十章(数学一、三) | 常数项级数 | 2.51% |
第十一章(数学一、三) | 函数项级数 | 4.29% |
第十二章(数学一) | 空间代数与空间解析几何 | 1.00% |
第十三章 | 多元函数微分学 | 8.38% |
第十四章 | 重积分 | 6.66% |
第十五章 | 第一类曲线积分与曲面积分(数一) | 1.15% |
第十六章 | 第二类曲线积分与曲面积分(数一) | 4.29% |
点击阅读全文