以下是各章节的具体百分比:
第一章 | 行列式 | 10.82% |
第二章 | 矩阵 | 17.94% |
第三章 | 秩 | 6.86% |
第四章 | 向量 | 15.04% |
第五章 | 线性方程组 | 19.79% |
第六章 | 特征值与特征向量 | 6.86% |
第七章 | 相似与相似对角化 | 11.35% |
第八章 | 二次型 | 11.35% |
点击阅读全文
以下是各章节的具体百分比:
第一章 | 行列式 | 10.82% |
第二章 | 矩阵 | 17.94% |
第三章 | 秩 | 6.86% |
第四章 | 向量 | 15.04% |
第五章 | 线性方程组 | 19.79% |
第六章 | 特征值与特征向量 | 6.86% |
第七章 | 相似与相似对角化 | 11.35% |
第八章 | 二次型 | 11.35% |
延伸阅读
考研互动交流 让考研变的简单
Copyrights©️1999- 北京中公教育科技有限公司
京ICP备10218183号-114 京ICP证161188号 京公网安备 11010802020593号 电子营业执照