中药学主要培养高素质应用型、复合型高级专门人才,因此很多考研学子都想了解中药学考研有哪些学校更有优势?
一、中药学考研院校排名
在教育部第四轮学科评估中,中药学一级学科全国具有“博士授权”的高校共24所,本次参评22所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计43所,共有30所院校上榜。详细排名结果如下:
中药学考研学校排名 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 黑龙江中医药大学 | A+ |
2 | 上海中医药大学 | A+ |
3 | 天津中医药大学 | A- |
4 | 南京中医药大学 | A- |
5 | 北京中医药大学 | B+ |
6 | 中国药科大学 | B+ |
7 | 江西中医药大学 | B+ |
8 | 成都中医药大学 | B+ |
9 | 沈阳药科大学 | B |
10 | 浙江中医药大学 | B |
11 | 暨南大学 | B |
12 | 广州中医药大学 | B |
13 | 北京协和医学院 | B- |
14 | 辽宁中医药大学 | B- |
15 | 长春中医药大学 | B- |
16 | 安徽中医药大学 | B- |
17 | 湖北中医药大学 | B- |
18 | 山东中医药大学 | C+ |
19 | 河南中医药大学 | C+ |
20 | 海军军医大学(第二军医大学) | C+ |
21 | 空军军医大学(第四军医大学) | C+ |
22 | 温州医科大学 | C |
23 | 贵阳中医学院 | C |
24 | 陕西中医药大学 | C |
25 | 甘肃中医药大学 | C |
26 | 首都医科大学 | C- |
27 | 福建中医药大学 | C- |
28 | 湖南中医药大学 | C- |
29 | 广西中医药大学 | C- |
30 | 南方医科大学 | C- |
二、中药学就业前景
总体来看,近年来药学相关毕业生供小于求,因此中药学专业的就业前景十分不错,该专业毕业生有如下就业方向:
1、从政:政府机关部门,如到各级药监局,中医药管理局作公务员;
2、学术:教科研单位,如到中医药类大中专院校作教师、科研院所作实验研究人员;
3、基层:医院、药店、药厂,如到各级医院药房、制剂室作药剂师、各医药企业内部或其下属药店作管理人员、各药厂作技术员等;
4、经商:医药公司作销售代表。